Комплексная автоматизация бизнес-процессов и повышение эффективности работы компании. От настройки до обучения сотрудников.
Выберите оптимальный тариф для вашего бизнеса
Пользователи: неограничено
Диск: 100 ГБ
Пользователи: неограничено
Диск: 1 024 ГБ
Пользователи: неограничено
Диск: 3 072 ГБ
Возможность | Start+ | CRM+ | Standard | Professional |
---|---|---|---|---|
Количество пользователей | 5 | 50 | 100 | 250 |
Объем диска | 24 ГБ | 100 ГБ | 1 024 ГБ | 3 ТБ |
Свои домены | – | |||
2FA (двухфакторная авторизация) | – | |||
История изменений | – | |||
Совместная работа | ||||
Лента | ||||
Комментарии в ленте | ||||
Видеосообщения | ||||
Лайки и эмоции | ||||
Благодарности | – | |||
CoPilot в Ленте | – | |||
Диск и документы | ||||
Общий диск компании | – | |||
Синхронизация файлов | – | |||
Публичная ссылка | – | |||
Просмотр популярных форматов | ||||
Совместное редактирование | – | |||
Задачи и проекты | ||||
Канбан, список, планировщик | ||||
Диаграмма Ганта | – | – | ||
Чек-листы | – | |||
CoPilot в задачах | – | – | ||
CRM и маркетинг | ||||
Сделки и клиенты | ||||
Воронка продаж | ||||
Чат с клиентами | ||||
Email-рассылки | – | |||
Поддержка и SLA | ||||
Техподдержка | – | |||
SLA | – | – | ||
Маркетинг | ||||
Email-рассылки | – | |||
SMS-рассылки | – | – | ||
Триггерные рассылки | – | – | ||
Сегментация клиентов | – | – | ||
Скоринг лидов | – | – | ||
Аналитика | ||||
Стандартные отчеты | ||||
Аналитика по сотрудникам | – | |||
Графики и визуализация данных | – | |||
Сквозная аналитика | – | – | ||
HR и управление персоналом | ||||
Список сотрудников | ||||
Оргструктура | ||||
Счётчик рабочего времени | – | |||
Запросы на отпуск | – | |||
График отсутствий | – | |||
Интеграции | ||||
Интеграция с 1С | – | – | ||
API и вебхуки | – | – | ||
Магазин приложений | ||||
Открытый REST API | – | – | ||
Безопасность и управление | ||||
Двухфакторная аутентификация | – | |||
История изменений | – | |||
Контроль доступа (роли) | – | |||
GDPR режим | – | – | ||
Мультиаккаунт (несколько компаний) | – | – | – | |
Кастомизация и расширенные возможности | ||||
Кастомизация интерфейса | – | – | ||
White Label (брендинг портала) | – | – | – | |
CoPilot для CRM/HR | – | – | ||
Расширенные отчеты | – | – | ||
Собственные приложения (маркетплейс) | – | |||
Поддержка, SLA, сопровождение | ||||
Техническая поддержка | – | |||
Расширенный SLA | – | – | – | |
Выделенный менеджер сопровождения | – | – | – | |
🚀 Возможности только в Энтерпрайз | ||||
Бесконечное хранилище | — | — | — | |
Белый ярлык (White Label) | — | — | — | |
Выделенный пул поддержки / SLA 99.9% | — | — | — | |
Доступ к API, вебхукам, интеграциям | — | |||
VIP‑техподдержка и выделенный менеджер | — | — | — | |
White Label мобильного приложения | — | — | — | |
Администрирование и корпоративные настройки | ||||
Администраторы Битрикс24 | 1 | 1 | 5 | 10 / 25 / 50 / 100 |
Администрирование социальной сети компании | – | |||
Расширенные права доступа к CRM, Диску и других | – | |||
Расширенные права доступа в Задачах и Проектах | – | |||
Контроль занимаемого места сотрудниками и его очистка | – | |||
Персональные и брендированные настройки Битрикс24 | – | – | ||
Своё название компании | – | – | ||
Логотип компании | – | – | ||
Настройка всем сотрудникам Главного меню слева | – | – | ||
Корпоративный фон для всех сотрудников | – | – | ||
Свой домен для Битрикс24 | – | – | – | |
Режим администратора | – | |||
Доступ ко всем Группам и Проектам | – | |||
Просмотр полной ленты новостей | – | |||
Редактирование постов и комментариев | – | |||
Восстановление бэкапа по запросу | – | – | ||
Журнал входов | – | – | ||
Битрикс24.Ассистент | – | |||
Отключение публичных ссылок | – | – | ||
Убрать логотип 24 | – | – | – |
Что говорят о нас те, кто уже воспользовался нашими услугами
"Сотрудничаем с компанией уже более 3 лет. Очень довольны качеством услуг и профессионализмом команды. Благодаря их помощи мы смогли оптимизировать налоги и сосредоточиться на развитии бизнеса."
"Обратились за помощью в снятии ареста со счетов. Команда сработала оперативно и профессионально. Проблема была решена в кратчайшие сроки. Теперь доверяем им ведение всей бухгалтерии."
"Внедрение Битрикс24 полностью изменило наши бизнес-процессы. Команда профессионалов помогла настроить систему под наши нужды и обучила сотрудников. Рекомендую всем, кто хочет автоматизировать свой бизнес."
"Нашему интернет-магазину помогли с маркировкой рекламы и настройкой 1С. Все было сделано быстро и качественно. Отдельное спасибо за консультации по налоговой оптимизации. Будем продолжать сотрудничество!"
Ответьте на несколько вопросов и получите индивидуальное предложение
Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь с решением задач
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.